| 
							
								
									| Jaminan kualiti |  
									| Di SJS, kami komited untuk memberikan produk berkualiti tinggi yang memenuhi standard antarabangsa dan keperluan anda. Produk teras yang kami jual ("Besi  kekukuhan tinggi/besi bunga yang dipotong dan dibengkok") diakreditasi dengan mematuhi standard kualiti yang ketat pada MS 146: 2014 dan diperakui oleh Sijil Pematuhan Piawai CIDB. |  | 
					
						|  | 
					
						| Spesifikasi Produk | 
					
						| 
							
								
									| Standard | Norminal Diameter (mm) | Weight per Metre | No. Pcs Per Bundle (12M Length) | Nominal Weight per bundle (mt) | Tolerance on mass per meter run (1%) |  
									| MS 146:2014 (Grade 500B)
 | R5.5 MM | 0.222 | 400 pcs | 1.000 MT | ± 4.5 |  
									| R6MM | 0.222 | 375 pcs | 0.999 MT |  
									| R8MM | 0.417 | 200 pcs | 0.948 MT |  
									| 8 MM | 0.395 | 210 pcs | 0.995 MT |  
									| 9 MM | 0.499 | 168 pcs | 1.006 MT |  
									| 10 MM | 0.617 | 138 pcs | 1.022 MT |  
									| 12 MM | 0.888 | 96 pcs | 1.023 MT |  
									| 13MM | 1.042 | 80 pcs | 1.00032 MT |  
									| 16 MM | 1.58 | 54 pcs | 1.024 MT |  
									| 20 MM | 2.47 | 34 pcs | 1.008 MT |  
									| 25 MM | 3.85 | 22 pcs | 1.016 MT |  
									| 28MM | 4.83 | 18 pcs | 1.044 MT |  
									| 32 MM | 6.31 | 14 pcs | 1.060 MT |  
									| 40 MM | 9.86 | 9 pcs | 1.065 MT |  | 
					
						|  | 
					
						| 
							Panjang Piawai Tegangan Tinggi Piawai: 12 meter lurus atau 12 meter dilipat.Mengikut standard antarabangsa yang serupa :
							
								EU = EN100080UK = BS4449Australia = AS/NZS 4671 | 
					
						|  | 
					
						|  |